Описание
Усовершенствованные силовые установки.
В дроне Inspire 1 использована усовершенствованная конструкция бесколлекторных двигателей. В каждой силовой установке установлены изогнутые магниты, что позволяет повысить КПД и убрать воздушные зазоры внутри. К тому же, обмотка из нескольких пучков проводов была заменена на один более плотный. За счет этого удалось достичь меньшего сопротивления двигателей. В результате, силовая установка более эффективно охлаждается, что продлевает срок ее службы.
Интеллектуальная система питания.
Оснащение Inspire 1 новейшей системой питания позволяет летающему аппарату автоматически регулировать распределение энергии. Проверить уровень заряда можно как на самой батарее, так и через приложение DJI GO. Программное обеспечение также может рассказать о количестве зарядов и разрядов батареи, ее общем состоянии и напряжении каждого элемента аккумулятора. Система автоматически определяет время и расстояние полета, а также оповестит пилота, когда стоит вернуться в домашнюю точку.
Стабильность полетов.
Летательный аппарат оснащен улучшенной системой визуального позиционирования. Она включает в себя ультразвуковые и оптические датчики, которые автоматически определяют рельеф местности. Обрабатывая данные, Inspire 1 способен автоматически поднимать или опускать шасси во время взлета и посадки. В зонах без сигнала спутника или помещениях система обеспечит стабильный полет.
Прямая трансляция видео в HD.
С помощью специальных настроек камеры Inspire 1 теперь можно наслаждаться видео в формате HD в режиме прямой трансляции. Через приложение DJI GO и мобильное устройство можно поймать идеальный момент для снимка. Это стало возможным благодаря усовершенствованной технологии Lightbridge, которая может передавать видео на расстояние до 5 км, при отсутствии препятствий.
Характеристики
Артикул (SKU) | CP.BX.000125 |
Диапазон температур зарядки | 0°...+45° C |
Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | 10 дБ/м при 900 MГц, 13 дБ/м при 5,8 ГГц, 20 дБ/м при 2,4 ГГц |
Дальность передачи сигнала пульта | FCC: 5 км; CE: 3,5 км (на открытом пространстве) |
Макс. угловая скорость | Наклон: 300°/с Поворот: 150°/с |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/с |
Макс. рабочая угловая скорость (стабилизатор) | Наклон: 120°/с Поворот: 180°/с |
Видеоразъемы пульта | USB, Mini HDMI |
Крепление для мобильного устройства | Для планшета или телефона |
Макс. угол наклона | 35° |
Выходная мощность (пульт) | 9 Вт |
Модель двигателей | DJI 3510H |
Модель пропеллеров | DJI 1345T |
Полет внутри помещений | Включен по умолчанию |
Модель (квадрокоптер) | T600 |
Модель (зарядное устройство) | A14-100P1A |
Модель (запасной аккумулятор) | TB48 |
Емкость (запасной аккумулятор) | 5700 мАч |
Напряжение (запасной аккумулятор) | 22,2 В |
Тип (запасной аккумулятор) | Высоковольтный литий-полимерный 6S |
Энергия (запасной аккумулятор) | 129,96 Вт.ч |
Масса (запасной аккумулятор) | 670 г |
Диапазон рабочих температур (запасной аккумулятор) | -10°...+40° C |
Диапазон температур хранения (запасной аккумулятор) | Менее 3 месяцев: -20°...+45° C Более 3 месяцев: +22°...+28° C |
Диапазон температур хранения (аккумулятор) | Менее 3 месяцев: -20°...+45° C Более 3 месяцев: +22°...+28° C |
Диапазон температур зарядки (запасной аккумулятор) | +5°...+45° C |
Макс. мощность зарядки (запасной аккумулятор) | 180 Вт |
Макс. время полета (запасной аккумулятор) | Около 18 минут |
Возможность подключения двух пользователей (пульт) | Основное и вспомогательное подключение |
Модель (аккумулятор) | TB47 |
Диапазон температур хранения (основной аккумулятор) | Менее 3 месяцев: -20°...+45° C Более 3 месяцев: +22°...+28° C |
Диапазон температур зарядки (аккумулятор) | +5°...+45° C |
Модель (стабилизатор) | ZENMUSE X3 |
Рабочий ток (стабилизатор) | Ток покоя: 750 мА Динамический: 900 мА |
Механический диапазон углов вращения | Поперечная ось: -125°...+45° Вертикальная ось:: ±330° |
Масса | 2935 г |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с |
Макс. скорость вертикального снижения | 4 м/с |
Макс. скорость | 22 м/с (режим ATTI, без ветра) |
Макс.высота полета над уровнем моря | 4500 м |
Макс. время полета | 18 минут |
Диапазон рабочих температур | -10° to 40° C |
Спутниковые системы позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
Точность позиционирования по вертикали | +/- 0.5 м |
Точность позиционирования по горизонтали | 2,5 м |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | от 559 до 581 мм |
Стабилизация | По трем осям |
Макс. скорость (система обзора) | Меньше 8 м/с (2 м над землей) |
Диапазон высот (система обзора) | 5 - 500 см |
Рабочий диапазон (система обзора) | 0 - 300 см |
Условия функционирования (система обзора) | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
Рабочие частоты пульта | от 2.400 GHz до 2.483 GHz |
Рабочие температуры пульта | 0° ... 40° C |
Батарея пульта | 6000 мАч LiPo 2S |
Выход (зарядное устройство) | 26.3 В |
Номинальная мощность зарядного устройства | 100 W |
Емкость батареи квадрокоптера | 4500 мAh |
Напряжение батареи квадрокоптера | 22.2 В |
Тип батареи квадрокоптера | LiPo 6S |
Енергия батареи квадрокоптера | 99.9 Wh |
Вес батареи квадрокоптера (нетто) | 570 г |
Рабочие температуры батареи квадрокоптера | от -10° до 40° C |
Максимальная мощность зарядного устройства для батареи | 180 W |
Мобильное приложение | DJI GO |
EIRP | 100mW |
Спектральная плотность мощности | 9,06 мВт/МГц |
Рекомендуемая ОС | iOS 8.0 и выше Android 4.1.2 и выше |
Комплектация
- Летательный аппарат.
- Пропеллеры х 8.
- Карта памяти Micro SD на 16 Гб.
- Кабель Micro-USB х 2.
- Инструкция.
- Кейс.